Van | Tm | # Dagen | # Voertuigen | Gemiddelde Snelheid |
23-Feb | 16-Mar | 21 | 65.958 | 50.4 |
16-Mar | 02-Apr | 17 | 57.780 | 50.4 |
02-Apr | 12-Apr | 10 | 33.745 | 50.4 |
12-Apr | 28-Apr | 16 | 45.877 | 50.7 |
20-Sep | 1-Okt | 11 | 34.874 | 52.8 |
1-Okt | 19-Okt | 18 | 57.949 | 53.0 |
��1
Van | Tm | # Dagen | # Voertuigen | Gemiddelde Snelheid |
23-Feb | 16-Mar | 21 | 65.958 | 50.4 |
16-Mar | 02-Apr | 17 | 57.780 | 50.4 |
02-Apr | 12-Apr | 10 | 33.745 | 50.4 |
12-Apr | 28-Apr | 16 | 45.877 | 50.7 |
20-Sep | 1-Okt | 11 | 34.874 | 52.8 |
1-Okt | 19-Okt | 18 | 57.949 | 53.0 |
��1