Van | Tm | # Dagen | # Voertuigen | Gemiddelde Snelheid |
15-Jun | 22-Jun | 7 | 8342 | 36.6 |
22-Jun | 29-Jun | 7 | 7919 | 36.2 |
29-Jun | 29-Jul | 30 | 35126 | 37.1 |
Van | Tm | # Dagen | # Voertuigen | Gemiddelde Snelheid |
15-Jun | 22-Jun | 7 | 8342 | 36.6 |
22-Jun | 29-Jun | 7 | 7919 | 36.2 |
29-Jun | 29-Jul | 30 | 35126 | 37.1 |
© 2023 Dorpsbelangen Emmer-Compascuum. Ontworpen met WordPress en het Mesmerize-thema